Sección: Estado de Veracruz
alcalorpolitico.com
| MARTÍNEZ DE ZÚÑIGA GUILLERMINA | 26038.68 |
| FRACCIONAMIENTO LOMA DE ORO LAS ÁNIMAS, S.A.C. | 619884.36 |
| CONSTRUCTORA KADIC, S.A. DE C.V. | 8768.24 |
| ZÚÑIGA MARTÍNEZ ANA MARÍA | 1099.21 |
| ZÚÑIGA MARTÍNEZ CONCEPCIÓN | 241.3 |
| BANCA SERFIN, S.A. | 348117.43 |
| ARRENDADORA SOMEX, S.A. DE C.V. | 347348.6 |
| HAKIM ABURTO ALFREDO | 347315.2 |
| INDUSTRIA Y ABASTO EL INGENIO, S.A. DE C.V. | 277908.2 |
| GÓMEZ FARIAS VDA. DE DEHESA MARIA LUISA | 436830.18 |
| RIAÑO DÍAZ LEOPOLDO | 222671.72 |
| INMOBILIARIA LOMAS DE LAS ÁNIMAS, S.A. | 216428.16 |
| FÉLIX FERNÁNDEZ JUSTO | 191187 |
| BORRELL SÁNCHEZ CAMILA | 166483.55 |
| MURILLO DE CASAZZA ROSA MARÍA | 158808.77 |
| CARBONELL DE LA HOZ MANUEL | 157908.5 |
| CÉSAR YOSHIDA JIMÉNEZ | 157842.01 |
| CONSTRUCTORA ANTAR, S.A. DE C.V. | 155276.74 |
| INDUSTRIA Y ABASTO EL INGENIO, S.A. DE C.V. | 151258.1 |
| RODRÍGUEZ LOBATO OTHONIEL | 147944.38 |
| PÉREZ SILVA SALVADOR | 142146.94 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ | 131021.77 |
| ARRIETA BORRELL MARIEL Y COPS. | 123228.57 |
| AGUAYO LOZANO RAMÓN ARTURO | 120398.24 |
| HALU CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A. DE C.V. | 108427.5 |
| SÁNCHEZ SANGABRIEL JOSE Y COP. | 102517.62 |
| NIEMBRO VDA. DE MARTÍNEZ DELFINA | 95518.53 |
| HAKIM ABURTO ALFREDO | 95043.75 |
| PIÑA SÁNCHEZ VÍCTOR | 90953.09 |
| FERNÁNDEZ ÁVILA MAXIMINO Y COP. | 88530 |
| GRAYEB DEL ÁLAMO JOSÉ ANTONIO Y COPS. | 87416.42 |
| CONSTRUCTORA METÁLICAS GALINDO S. | 85816.63 |
| BANCA SERFIN, S.A. | 85517.16 |
| ESCOBAR ESCOBAR MARIO ENRIQUE | 85337.24 |
| OLIVA MEZA VÍCTOR | 84599.21 |
| HAKIM SANTIESTEBAN FUOAD Y COPS. | 84150.99 |
| AMEZCUA CARREÓN JORGE | 81649.61 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE INST. DE BANCA MULT. GPO. FINAN. BANORTE | 81304.97 |
| PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. (HOMEX) | 80420.28 |
| SANGABRIEL REYES DE SÁNCHEZ ANA MA Y COP. | 79221.09 |
| INMOBILIARIA JARDINES DE LAS ÁNIMAS, S.A. DE C.V. | 78575.55 |
| ÁVILA DE FERNÁNDEZ ALICIA Y COPS. | 76090.54 |
| INSTITUTO DE LA POLICÍA Y PROTECCION P. ORG. PÚBLICO (IPAX) | 74150.5 |
| FERAMAR, S.A. DE C.V. | 70658.43 |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 65510.76 |
| PAZOS DE LA TORRE LUIS ALBERTO | 65350.28 |
| CONSORCIO INMOBILIARIO HIDALGO, S.A. DE C.V. | 62499.85 |
| CUEVAS GAYOSSO MA.CRISTINA Y COP. | 61252.14 |
| HERNÁNDEZ BANOS ERICK ALEJANDRO Y COP. | 58422.12 |
| CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARA, S.A. DE C.V. | 57075.19 |
| FERNÁNDEZ CHEDRAUI MANUEL Y COP. | 54675.18 |
| CLUB ROTARIO DE XALAPA, A.C. | 54062.59 |
| MARTÍNEZ RIVERA AGUSTÍN Y COPS. | 52954.14 |
| DESARROLLOS A Y F LAS ÁNIMAS, S.A. DE C.V. | 52170.85 |
| RIAÑO VALDÉS FERNANDO | 52089.09 |
| FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ | 48375.71 |
| UNIDAD HABITACIONAL TEOCALLI, A. C. | 47980.08 |
| ÁLVAREZ SOTO JORGE JOSÉ | 47647.82 |
| COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL, A. C. | 47286.69 |
| VIGNOLA CÓRDOBA FERNANDO | 46903.87 |
| ALBERGUE ESTUDIANTIL SALVADOR DÍAZ MIRÓN, A.C. | 46103.76 |
| COLEGIO DE ARQUITECTOS EN EL EDO. DE VER-XAL. | 45332.59 |
| VILLAFAÑA CHACÓN LUIS | 44540.79 |
| COOPERATIVA CAJA POPULAR DE VERACRUZ, S.C.L. | 43378.44 |
| BANCOMER, S.A. | 43067.93 |
| AMEZCUA CARREÓN JORGE | 41493.88 |
| SIND. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE LA C. M. A. S. | 41270.85 |
| BANCO UNIÓN, S.A. | 40685.14 |
| OPERADORA TURÍSTICA HASAM, S.A. DE C.V. | 40275.35 |
| SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 56 | 39348.22 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 37755.08 |
| INMOBILIARIA ALJU, S.A. DE C.V. | 37655.62 |
| ACCSA, S.A. DE C.V. | 36889.77 |
| CÁMARA DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN XAL. | 36854.6 |
| OPERADORA DE INMOB. DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 35040.45 |
| FRACC. LOMA DE ORO ÁNIMAS, A. C. | 34777.13 |
| INMOBILIARIA FERCHE, S.A. DE C.V. | 34483.24 |
| OPERADORA DE INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 34424.89 |
| QUIRARTE DAYARSE ARTURO Y COPS. | 34373.17 |
| BANCO NACIONAL DE COMERCIO INT., S.N. DE C.I. DE B. DE D. | 34023.64 |
| S.N.T.E. SECCION 56 | 34004.49 |
| BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. | 32752.26 |
| ARQUITECTOS AGUAYO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 32589.38 |
| CUAUHTÉMOC DE XALAPA, A.C. | 32481.33 |
| CONSTRUCTORA RENOVACIÓN, S.A. DE C.V. | 31577.07 |
| INMOBILIARIA JARDINES DE LAS ÁNIMAS, S.A. | 31464.69 |
| RUIZ LIMA HÉCTOR GONZALO Y COP. | 31331.66 |
| COMISARIADO EJIDAL EL CASTILLO | 31068.5 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 31063.92 |
| ALTAMIRANO VISTA ALFREDO Y COP. | 30920.5 |
| BAUTISTA SÁNCHEZ DELFINO | 30763.74 |
| CASAZZA MURILLO DE RIAÑO RINA | 30289.49 |
| CONSEJO ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER | 29965.26 |
| NAVARRA OROPEZA CARLOS GUILLERMO Y COP. | 29713.59 |
| INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URB. REGIONAL Y VIVIENDA | 29593.2 |
| OCTAVIO P. GOMEZ L. | 28890.17 |
| BARRADAS BARRADAS CELESTINO | 28445.37 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 28040.95 |
| JIMÉNEZ AYALA PABLO | 27910.1 |
| FRACCIONADORA LA HERRADURA DE XALAPA, S.A. | 27102.4 |
| MAUPOME RIAÑO ALEJANDRO | 26187.52 |
| CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 25107.02 |
| MOGUEL BOUCHEZ GLORIA LORENA DE DIOS | 25016.75 |
| INMOBILIARIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V. | 24943.99 |
| VILCHIS DOMÍNGUEZ FERNANDO Y COP. | 24885.19 |
| UNIÓN DE LIBERACIÓN INQ. DE LA REG. XALAPEÑA, A.C. | 24149.52 |
| GARCÍA BRETÓN JULIO ARTURO Y COP. | 22786.89 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 22586.87 |
| PÉREZ OVIEDO HÉCTOR ARISTEO Y COP. | 22542.08 |
| OLVERA CARRASCOSA JORGE RAFAEL | 22010.81 |
| PSUM DE MÉXICO REP. POR ROSA MA. CABRERA L. | 21473.31 |
| MERCURIO EXPRESS TRANSPORTADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V. | 20760.08 |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTE BANDERILLA S.C.L. | 20561.96 |
| AROSTEGUI CASTILLO CARLO MAGNO | 20498.67 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 20378.61 |
| MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA OFIR | 20330.54 |
| CARBALLAL VALERO CARLOS | 20271.26 |
| SOCIEDAD AGRONÓMICA MEXICANA | 19991.06 |
| JARDINES DE LAS FLORES 2000, A.C. | 19958.1 |
| I.S.S.S.T.E. | 19647.87 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 19384.85 |
| SIND. DE FILARMÓNICOS DE LA REG. XALAPA | 19327.91 |
| DOMÍNGUEZ RUIZ AMANDO OCTAVIO | 19294.03 |
| TEMPLO | 19221.82 |
| INMOBILIARIA BOSQUE DE LAS ÁNIMAS, S.A. DE C.V. | 18370.31 |
| USCANGA VILLALBA ALEJANDRO | 17428.83 |
| ASOCIACIÓN CIVIL XALLITIC | 17382.31 |
| RM DISEÑO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V. | 17133.09 |
| I.S.S.S.T.E. | 16565.43 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.23 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.23 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.23 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.23 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.23 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.23 |
| MUNICIPIO DE XALAPA | 16115.22 |
| PROPIETARIO O POSEEDOR | 16100.69 |
| DOMÍNGUEZ VERGARA ADALBERTO | 16091.97 |
| POCEROS HERNÁNDEZ MIGUEL | 16085.36 |
| FENERLY NÚÑEZ HIRACLIS Y COPS. | 16068.86 |
| JARDINES DE BAMBU, A. C. | 16038.75 |
| GUTIÉRREZ DE VELASCO OLIVER CARLOS AUGUSTO Y COP. | 15507.46 |
| CHEDRAUI OBESO ANA MARÍA Y COP. | 15458.23 |
| MONTERO BAIZABAL MARIO Y COP. | 15041.49 |
| HERNÁNDEZ ROJAS RICARDO | 14829.55 |
| ROMERO AQUINO ENRIQUE | 14624.89 |
| UGALDE SALVADOR RAFAEL Y COP. | 14572.32 |
| PAZOS DE LA TORRE DE KURI GUADALUPE Y COPS. | 14190.71 |
| JASSO P. SIXTO A. Y OTROS | 14062.66 |
| BARRERA ORDOÑEZ RUBÉN | 14010.79 |
| PATRONATO DE BOMBEROS DE XALAPA, A.C. | 13982.9 |
| ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA COL. EL HAYA, A.C. | 13972.86 |
| TABLADA SALAS SALVADOR | 13896.32 |
| VÁZQUEZ CUEVAS ALEJANDRO | 13617.71 |
| METROFINANCIERA, S.A. DE C.V. | 13437.46 |
| EHRENZWEIG SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL | 13245.8 |
| QUIRARTE BEVERIDO GABRIEL FERNANDO | 13149.78 |
| CHEDRAUI OBESO ANA MARÍA Y COP. | 13149.54 |
| FERNÁNDEZ GARIBAY MONICA ALICIA Y COPS. | 13106.84 |
| TRUJILLO PERDOMO IVÁN OMAR | 12999.88 |
| FERNÁNDEZ CHEDRAUI ANTONIO | 9162.87 |
| FERNÁNDEZ CHEDRAUI RODRIGO | 3961.1 |
| VIVEROS BARRADAS FRANCISCA | 3960.15 |
| HAKIM LUNA ALFREDO | 11882.73 |
| USCANGA ESCOBAR JORGE | 9648.67 |
Ve las noticias en la app para móviles
![]()
![]()
Sheinbaum agradece a Salma por impulsar propuesta de incentivos para industria del cine
Se reunieron Rocío Nahle, Edith Gómez y Esteban Bautista para evaluar recientes reformas
Siguen sin pagar laudos a más de 100 expolicías de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla
Se inconforma Sheinbaum por asilo político de Reino Unido a Karime Macías