Sección: Estado de Veracruz
alcalorpolitico.com
| 1 | Acayucan | Cuitláhuac Condado Escamilla |
| 2 | Actopan | José Paulino Domínguez Sánchez |
| 3 | Álamo Temapache | Jorge Vera Hernández |
| 4 | Alpatláhuac | Obdulia Domínguez Llanos |
| 5 | Amatlán de los Reyes | Eduardo Rojas Camacho |
| 6 | Ángel R. Cabada | Arturo Herviz Reyes |
| 7 | Apazapan | César Flores Colorado |
| 8 | Banderilla | Juan Manuel Rivera González |
| 9 | Benito Juárez | Flocelo Ramírez Vargas |
| 10 | Boca del Río | Humberto Alonso Morelli |
| 11 | Camerino Z. Mendoza | Melitón Reyes Larios |
| 12 | Carrillo Puerto | Jaime Carrillo Tinoco |
| 13 | Castillo de Teayo | Zoila Caridad García Cristóbal |
| 14 | Catemaco | Julio César Ortega Serrano |
| 15 | Cazones de Herrera | Zenón Pacheco Vergel |
| 16 | Chacaltianguis | Mayra Janeth Torres Domínguez |
| 17 | Chalma | Bertha Mariana de Jesús Galván Argüelles |
| 18 | Chiconamel | Geminiano Hernández Hernández |
| 19 | Chocamán | Norma Lidia Rojas Trejo |
| 20 | Chontla | Eric Abraham Sosa Mar |
| 21 | Citlaltépetl | Eutiquia Reyes Santiago |
| 22 | Coatepec | Luis Enrique Fernández Peredo |
| 23 | Coatzintla | Patricia Cruz Matheis |
| 24 | Colipa | Teresa Molina Dorantes |
| 25 | Córdoba | Leticia López Landero |
| 26 | Cosamaloapan | Raúl Hermida Salto |
| 27 | Cosautlán de Carvajal | Alicia Valdivia Vargas |
| 28 | Coscomatepec | Serafín González Saavedra |
| 29 | Cotaxtla | David Muñiz Rivera |
| 30 | Coxquihui | Lauro Becerra García |
| 31 | Cuichapa | Sergio Díaz Ortiz |
| 32 | Cuitláhuac | Santiago Gregorio Morales Rendón |
| 33 | Espinal | León Humberto Pérez Candanedo |
| 34 | Fortín | Antonio Mansur Oviedo |
| 35 | Huayacocotla | Juan Enrique Lemus Salazar |
| 36 | Isla | Fernando Molina Landa |
| 37 | Ixcatepec | David Guzmán Martínez |
| 38 | Ixhuatlán de Madero | Ader García Escalante |
| 39 | Ixhuatlán del Café | Viridiana Bretón Feito |
| 40 | Ixhuatlán del Sureste | Wilbert Luis Luis |
| 41 | Ixhuatlancillo | Israel Pérez Villegas |
| 42 | Ixmatlahuacan | Guadalupe Serrano Anaya |
| 43 | Ixtaczoquitlán | Miguel Ángel Castelán Crivelli |
| 44 | Jamapa | Florisel Ríos Delfín |
| 45 | Jesús Carranza | Teresa Guillén Trinidad |
| 46 | José Azueta | Julián Valverde Román |
| 47 | Juan Rodríguez Clara | Sergio Manzur Navarreta |
| 48 | Juchique de Ferrer | Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo |
| 49 | La Antigua | Hugo Castro Rosado |
| 50 | La Perla | Miguel Ángel Bautista García |
| 51 | Landero y Coss | Pedro Domínguez García |
| 52 | Lerdo de Tejada | Hermas Cortés García |
| 53 | Magdalena | Fortunata Zepahua Tequihuatle |
| 54 | Mariano Escobedo | Baldomero Montiel Esteves |
| 55 | Martínez de la Torre | José de la Torre Sánchez |
| 56 | Mecayapan | Bulfre Alfonso Bautista |
| 57 | Medellín | Hipólito Deschamps Espino Barros |
| 58 | Miahuatlán | Irma Delia Bárcena Villa |
| 59 | Misantla | Othón Hernández Candanedo |
| 60 | Nanchital | Zoila Balderas Guzmán |
| 61 | Naolinco | Roberto Carlos Reyes Aguilar |
| 62 | Nautla | Daicy Faibre Montoya |
| 63 | Oluta | María Luisa Prieto Duncan |
| 64 | Pánuco | Fernando Molina Hernández |
| 65 | Papantla | Mariano Romero González |
| 66 | Paso de Ovejas | Abel Ramírez Coria |
| 67 | Paso del Macho | Fernando León Trejo |
| 68 | Platón Sánchez | Elvia Cruz Hunter |
| 69 | Playa Vicente | Gabriel Antonio Álvarez López |
| 70 | Rafael Lucio | José Allan Riveros Alba |
| 71 | San Juan Evangelista | Andrés Valencia Ríos |
| 72 | San Rafael | Luis Daniel Lagunes Marín |
| 73 | Santiago Tuxtla | Argeniz Vázquez Copete |
| 74 | Soledad Atzompa | Armando Pérez de los Santos |
| 75 | Tantima | Rosalía Álvarez Muñoz |
| 76 | Tantoyuca | Amado Guzmán Avilés |
| 77 | Tatahuicapan de Juárez | Esteban Bautista Hernández |
| 78 | Tatatila | María Angélica Vázquez Casas |
| 79 | Tecolutla | Juan Ángel Espejo Maldonado |
| 80 | Tenampa | Olga Lidia Sánchez Reyes |
| 81 | Tenochtitlán | Primitiva Sánchez Gabriel |
| 82 | Tepetlán | Carlos Romero González |
| 83 | Tepetzintla | Olga Isela Gerardo Morales |
| 84 | Texistepec | Saúl Reyes Rodríguez |
| 85 | Tierra Blanca | Patricio Aguirre Solís |
| 86 | Sochiapa | Denisse González Cruz |
| 87 | Tihuatlán | Raúl Hernández Gallardo |
| 88 | Tlacojalpan | Clara Luz Domínguez Vargas |
| 89 | Tlalixcoyan | Agustín Lagunes Álvarez |
| 90 | Tlapacoyan | Ofelia Jarillo Gasca |
| 91 | Tlilapan | Gabriela Ramos Ramírez |
| 92 | Totutla | Mayra Paredes Morales |
| 93 | Tres Valles | José Manuel Díaz Rodríguez |
| 94 | Tuxpan | Juan Antonio Aguilar Mancha |
| 95 | Tuxtilla | Froylán Estrada Rendón |
| 96 | Úrsulo Galván | José Enrique Benítez Ávila |
| 97 | Veracruz | Fernando Yunes Márquez |
| 98 | Villa Aldama | Gisela Ramón Contreras |
| 99 | Yanga | Apolinar Crivelli Diaz |
| 100 | Yecuatla | Fidencio Romero Ortega |
| 101 | Zacualpan | Carina Lugo Barrón |
| 102 | Zaragoza | Minerva Martínez Ramírez |
| 103 | Zentla | Pedro Rincón García |
| 104 | Zongolica | Juan Carlos Mezhua Campos |
| 105 | Zontecomatlán | Marcelino Susano González |
| 106 | Zozocolco de Hidalgo | Faustino Ramiro Velázquez |
| 107 | Soteapan | Deysi Sagrero Juárez |
| 1 | Acajete | Joel Molina Rojas |
| 2 | Acatlán | Rosa García Alarcón |
| 3 | Acula | Felipe Pineda Barradas |
| 4 | Alvarado | Bogar Ruiz Rosas |
| 5 | Aquila | (PVEM) Jovita Ramírez León |
| 6 | Atzacan | (PVEM) Octavio Misael Lorenzo González |
| 7 | Atzalan | José Homero DomínguezLanda |
| 8 | Ayahualulco | Fileberto Morales Rosas |
| 9 | Calcahualco | Guadalupe Carrillo Vázquez |
| 10 | Carlos A. Carrillo | Francisco Javier Molino Arroja |
| 11 | Chiconquiaco | Nazario Perea Aguilar |
| 12 | Chicontepec | Pedro Adrián Martínez Estrada |
| 13 | Coacoatzintla | Alma Guadalupe Maravert Alba |
| 14 | Comapa (PRI) | María del Carmen Cantón Croda |
| 15 | Cosoleacaque | Cirilo Vázquez Parissi |
| 16 | Coyutla | Jesús Antonio Picazo Gutiérrez |
| 17 | El Higo | Juana María Martínez Guerrero |
| 18 | Huatusco | Baldinucci Tejeda Colorado |
| 19 | Ignacio de la Llave | René Antonio Cruz Hermida |
| 20 | Ixhuacán de los Reyes | José Luis Vargas González |
| 21 | Jalacingo | José Luis Cortes Murrieta |
| 22 | Jilotepec | Sergio Fernández Lara |
| 23 | Las Minas | Melquiades Alarcón Caro |
| 24 | Las Vigas | Alejandro Lino Cruz Romero |
| 25 | Los Reyes | Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtl |
| 26 | Naranjal | Karla Nancy Abad Sosa |
| 27 | Nogales | Guillermo Mejía Peralta |
| 28 | Omealca | Pedro Montalvo Gómez |
| 29 | Orizaba | Igor Fidel Rojí López |
| 30 | Otatitlán | Abel Cuevas Palmero |
| 31 | Perote | Juan Francisco Hervert Prado |
| 32 | Puente Nacional | Fabián Sartorius Domínguez |
| 33 | Soledad de Doblado | Martha Ximena Rodríguez Utrera |
| 34 | Tamalín | Andrés Ramos Reyno |
| 35 | Tamiahua | Citlalli Medellín Careaga |
| 36 | Tancoco | Felipa Guillermina Cruz Carballo |
| 37 | Tehuipango | Rufino Contreras Medrano |
| 38 | Tempoal | Abel Hermenegildo Díaz Ponce |
| 39 | Tepatlaxco (PRI) | Luz del Carmen Hernández Fernández |
| 40 | Tequila | Javier Missael García Zepahua |
| 41 | Texcatepec | (PVEM) Pedro Excamilla Jiménez |
| 42 | Tlachichilco | Victoria Luis Calixto |
| 43 | Tlalnelhuayocan | David Ángeles Aguirre |
| 44 | Tlaltetela | Aldegundo Vela López |
| 45 | Tonayan | Cirina Apodaca Quiñones |
| 46 | Vega de Alatorre | Román Benedicto Bastida Huesca |
| 47 | Xico | Gloria Galván Orduña |
| 48 | Sayula de Alemán | Graciel Antonio Vázquez Ortiz |
| 1 | Alto Lucero | Javier Castillo Viveros |
| 2 | Astacinga | Antonio Ramírez Itehua |
| 3 | Atoyac | Oscar Pimentel Ugarte |
| 4 | Chinameca | José Antonio Carmona Trolle |
| 5 | Chumatlán | Edgar Espinoza Salazar |
| 6 | Coaetzala | Gerardo Tirso Acahua Apale |
| 7 | Hidalgotitlán | Santana Cruz Bahena |
| 8 | Hueyapan | Jorge Alberto Quinto Zamorano |
| 9 | Maltrata | Gustavo Rosas Huerta |
| 10 | Mecatlán | José Manuel Marcos Juárez |
| 11 | Naranjos | Víctor Román Jiménez Rodríguez |
| 12 | Ozuluama | Armando Antonio Gómez Betancourt |
| 13 | Pajapan | José Luis González Hernández |
| 14 | Tlacolulan | David Velasco Hernández |
| 15 | Tlacotepec de Mejía | Ansberto Marino Espinoza Murillo |
| 16 | Tlaquilpan | Martha Tentzohua Sánchez |
| 17 | Tomatlán | Nicolás Prado Morales |
| 1 | Agua Dulce | Sergio Lenin Guzmán Ricárdez |
| 2 | Atlahuilco | Raymundo Ixmatlahua Lemus |
| 3 | Chinampa | Lázaro Avendaño Parrilla |
| 4 | Coaztacoalcos | Víctor Manuel Carranza Rosaldo |
| 5 | Emiliano Zapata | Jorge Alberto Mier Acolt |
| 6 | Huiloapan | Jose Gabriel Flores Sarabia |
| 7 | Jáltipan | Lucas Martínez Torres |
| 8 | Minatitlán | Nicolás Reyes Álvarez |
| 9 | Mixtla | Maricela Vallejo Orea |
| 10 | Moloacán | Victoria Rasgado Pérez |
| 11 | Poza Rica | Francisco Javier Velázquez Vallejo |
| 12 | Rafael Delgado | Isidora Antonio Ramos |
| 13 | Rio Blanco | David Velásquez Ruano |
| 14 | Santiago Sochiapa | Ignacio Pablo Sánchez |
| 15 | Texhuacan | Bernardino Tzanahua Anastacio |
| 16 | Xalapa | Pedro Hipólito Rodríguez Herrero |
| 17 | Xoxocotla | Magdaleno Juárez Pérez |
| 1 | Altotonga | Ernesto Ruiz Flandes |
| 2 | Camarón de Tejeda | Norberta Palacios Molina |
| 3 | Cerro Azul | Carlos Vicente Reyes Juárez |
| 4 | Filomeno Mata | Pedro López Gerónimo |
| 5 | Gutiérrez Zamora | Wilman Monje Morales |
| 6 | Ilamatlán | Honorio de la Cruz Hernández |
| 7 | Jalcomulco | José Alfredo Portilla Vásquez |
| 8 | Manlio Fabio Altamirano | Nora Esther Vela Torres |
| 9 | Soconusco | Rolando Sinforoso Rosas |
| 10 | Tezonapa | Luis Arturo Sánchez García |
| 1 | Acultzingo | Rene Medel Carrera |
| 2 | Oteapan | Berlín López Francisco |
| 3 | Pueblo Viejo | Luis Fernando Cervantes Cruz |
| 4 | San Andrés Tenajapan | Magdaleno Ramos Xotlanihua |
| 5 | Tampico Alto | Adrián Domínguez Rangel |
| 6 | Teocelo | Mario Antonio Chama Díaz |
| 1 | Amatitlán | Pedro Luis Vergara Galo |
| 2 | Las Choapas | Miguel Ángel Tronco Gómez |
| 3 | Salta Barranca | Arturo Lira Mojica |
| 4 | Uxpanapa | Domingo Carmona Rojas |
| 1 | Coahuitlán | Isaac García Álvarez |
| 2 | Tlacotalpan | Christian Romero Pérez |
| 3 | San Andrés Tuxtla | Octavio Pérez Garay |
Ve las noticias en la app para móviles
![]()
![]()
Se inscriben 43 aspirantes para contender por la FGR; destacan Ernestina Godoy y Ricardo Peralta
Lluvias de la semana pasada afectaron 9 caminos en la zona Norte, confirma SICT
Acribillan a masculino en Ciudad Mendoza, la tarde de este lunes
Hallan el cuerpo de un joven atorado en el canal Virita, en Orizaba